+ Than đá Indonesia (Than Indo)
- Sản lượng khai thác hàng năm lớn với giá rẻ, dễ vận chuyển song chất lượng chưa bằng than đá Quảng Ninh. Tuy nhiên, nguồn than lớn đã bù đắp lại phần nào sự thiếu hụt của than trong nước.
- Mức nhiệt trung bình của than đá Indonesia: 5000- 7000 kcal/kg
- Hàm lượng lưu huỳnh thấp, lượng tro ít (gần 10%)
Than indo đen cục
| STT | Thôngsố/Specification | Cơsở/Basic | Tiêuchuẩn/Typical |
| 1 | Nhiệtlượng/GCV kcal/kg (ADB) | ADB | 5400 kcal/kg |
| 2 | Độẩmtoànphần/Total moisture | ARB | 39-42% |
| 3 | Độẩmtrong/Inherent moisture | ADB | 15 % approx |
| 4 | Độtro/Ash | ADB | 5-7% |
| 5 | Chấtbốc/Volatite matter | ADB | 38 – 42 % |
| 6 | Lưuhuỳnh/Sulfur | ADB | 0.3% |
| 7 | Độnghiền (HGI) | ADB | 57approx |
| 8 | Cỡhạt/Size | 0-90 mm (min90%) |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.